0%
New X-Town ST 250
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。








































詳細規格
| 機種代碼 | SK50GB |
| 車體諸元 | |
| 長×寬×高(mm) | 2,130×755×1,315 |
| 軸距(mm) | 1,525 |
| 座墊高(mm) | 780 |
| 座墊長(mm) | 893 |
| 腳踏板長度(mm) | 280 |
| 置物箱容量(L) | 32 |
| 油箱容量(L) | 10.5 |
| 電瓶規格(V/Ah) | 12V 10.5Ah |
| 整備重量(kg) | 187 |
| 引擎規格 | |
| 引擎型式 | 水冷4V |
| 排氣量(c.c.) | 246.3 |
| 前軸馬力(ps/rpm) | 23/7,500 |
| 最大扭力(Nm/rpm) | 23/6,000 |
| 輪胎煞車 | |
| 前輪胎 | 120/70-13 |
| 後輪胎 | 140/70-13 |
| 前後輪圈材質 | 鋁圈 |
| 前煞車 | 碟煞,雙活塞卡鉗 |
| 前煞車尺寸 | ø260 |
| 後煞車 | 碟煞,單活塞卡鉗 |
| 後煞車尺寸 | ø240 |
| 煞車系統 | ABS |
| 安全輔助系統 | TCS |
| 燈光系統 | |
| 前大燈 | LED |
| 定位燈 | LED |
| 尾燈與煞車燈 | LED |
| 前方向燈 | LED |
| 後方向燈 | LED |
| 警示燈(Hazard) | 有 |
| 緊急煞車警示燈 | 急煞雙閃 |
| 其它 | |
| 主開關 | Keyless |
| 儀表 | 7吋TFT |
| USB充電埠 | USB-A |
| 能源效率 | |
| 能源效率等級 | 4 級
(超過 150 c.c. 至 250 c.c.) |
| 年耗油量(L) | 146 |
| 平均油耗(km/L) | 30.9 |
空重:不加汽油,其餘都有(水噴合油工具及後視鏡..)。以上規格以實際車型為準


















