0%
新K1 125 / 150 特仕版
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。




















影音介紹

影片僅供觀賞使用,促銷內容以當月公告為準,KYMCO保有影片內容變更修改之權利。
詳細規格
| 機種代號 | SZ25BD | SJ30LA |
| 引擎型式 | 氣冷 2V | |
| 排氣量 (cc) | 124.6 | 150.1 |
| 最大馬力 (ps/rpm) | 10.1/7,000 | 11/7,500 |
| 最大扭力 (kg.m/rpm) | 1.14/5,500 | 1.21/5,500 |
| 油耗 (km/L) | 60.7 (1級) | 43.7 (1級) |
| 煞車形式 (前/後) | 碟煞/碟煞 | |
| 後避震器 | 雙槍 | |
| 輪胎尺寸 (FR/RR) | 100/90 – 10 | |
| 長 x 寬 x 高 (mm) | 1,810 x 700 x 1,090 | |
| 軸距 (mm) | 1,250 | |
| 座高 (mm) | 755 | |
| 油箱整車全容量 (L) | 6.4 | |
| 整備重 (kg) | 109 | 111 |
| 置物掛勾 (前/後) | 摺疊式 / 隱藏式 | |
| 前置物空間 | 一杯 700 cc 飲料 | |
| 椅墊下全置物空間 | 38.6 L(兩頂 3/4 安全帽) | |
| 大燈 | LED | |
| 定位燈 | 燈泡 | |
| 尾燈 | 燈泡 | |
| 方向燈 (前/後) | 燈泡 / 燈泡 | |
| USB | Type A QC3.0 | |
| 儀錶 | LCD 正顯 | |
| 主開關型式 | 五合一鑰匙 | |
以上規格以實際車型為準
















