0%
Xciting X350
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。
詳細規格
機種代碼 | SK64MA |
全長X全寬X全高(mm) | 2250x876x1385 |
座高(mm) | 805
|
坐墊長(mm) | 935 |
置物箱容量(L) | 32 |
最低地上高(mm) | 140 |
最小迴轉半徑(m) | 2.5 |
軸距(mm) | 1563 |
整備重量(kg) | 197 |
排氣量 | 320.6 |
引擎型式 | 水冷4V引擎 |
前輪馬力(ps/rpm) | 28 / 7250 |
最大扭力(Nm/rpm) | 30 / 6000 |
油箱容量(公升) | 14 |
電瓶容量 | 12V 11.8Ah |
輪胎制動 | |
輪胎規格 | FR: 120/70-15
RR: 140/70-14 |
前後輪框材質
| 鋁合金 |
制動裝置 | FR: Single Disk + ABS RR: Single Disk + ABS |
碟盤直徑(mm) | FR: φ260 mm RR: φ240 mm |
燈光系統 | |
前大燈 | LED |
定位燈 | LED |
尾燈&煞車燈 | LED |
前方向燈 | LED |
後方向燈 | LED |
其他 | |
主開關 | Keyless |
儀錶板 | 7" TFT |