0%
Like EURO 125 歐風特仕版
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。








































詳細規格
| 機 種 代 碼 | SJ25XJ |
| 排 氣 量 | 124.6 c.c |
| 缸 徑 × 衝 程 | Φ52.4mmX57.8mm
|
| 壓 縮 比 | 10.8:1 |
| 變 速 方 式 | CVT |
| 離 合 器 | 乾式離心式
|
| 點 火 方 式 | ECU控制全晶式點火
|
| 起 動 方 式 | 電起動
|
| 油 箱 容 量 | 6L |
| 機 油 全 容 量 | 0.9L |
| 齒 輪 油 全 容 量 | 140 c.c(mL) |
| 全 長 | 1805mm |
| 全 寬 | 690mm |
| 全 高 | 1125mm |
| 軸 距 | 1240mm |
| 車 輛 重 量 | 115kg |
| 輪 胎 | 前輪 90/90-12;後輪100/90-10 |
| 使 用 燃 料 | 92以上無鉛汽油
|
| 電瓶容量 | 12V6Ah(型號:7A-BS)
|
| 火星塞 | NGK LR7D
|
| 前煞車型式 | 碟煞
|
| 後煞車型式 | 鼓煞
|
空重:不加汽油,其餘都有(水.機油及後視鏡..)。
以上規格以實際車型為主。















