0%
K1E 125
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。


















詳細規格
| 機種名稱 | K1 E 鼓煞 | K1 E 碟煞 |
| 機種代號 | SZ25BE | SZ25BF |
| 引擎型式 | 空冷2V | |
| 排氣量 (cc) | 124.6 | |
| 最大馬力 (ps/rpm) | 10.1/7,000 | |
| 最大扭力 (kg.m/rpm) | 1.14/5,500 | |
| 油耗 (km/L) | 60.2(1級) | |
| 煞車形式 (前/後) | 鼓煞/鼓煞 | 碟煞(碟盤220mm)/鼓煞 |
| 輪圈材質 | 鐵圈 | 鋁圈 |
| 後避震器 | 單槍 | |
| 輪胎尺寸 (FR/RR) | 100/90-10 / 100/90-10 | |
| 長 x 寬 x 高 (mm) | 1810 x 700 x 1090 | |
| 軸距 (mm) | 1250 | |
| 整備重 (kg) | 108 | 107 |
| 主開關型式 | 五合一鑰匙 | |
| 座高 (mm) | 755 | |
| 油箱整車全容量 (L) | 6.4 | |
| 椅墊下置物空間 (L) | 37.4 | |
| 大燈/定位燈/尾燈/煞車燈 | 燈泡/燈泡/燈泡/燈泡 | |
| 方向燈 (前/後) | 燈泡/燈泡 | |
| USB | QC3.0 | |
| 儀錶 | 指針式 | |
以上規格以實際車型為準











