0%
iMany
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。
























影音介紹

影片僅供觀賞使用,促銷內容以當月公告為準,KYMCO保有影片內容變更修改之權利。
詳細規格
| 機 種 代 碼 | SE22BT / SE22BU |
| 排 氣 量 | 111. 7 c.c. |
| 缸 徑 × 衝 程 | Φ 52.4mmX51.8mm |
| 壓 縮 比 | 10. 1: 1 |
| 變 速 方 式 | CVT |
| 離 合 器 | 乾式離心式 |
| 點 火 方 式 | ECU全晶式 |
| 起 動 方 式 | 電起動 |
| 油 箱 容 量 | 5.5L |
| 機 油 容 量 | 0.9L |
| 齒 輪 油 容 量 | 120c.c(ml) |
| 全 長 | 1690mm |
| 全 寬 | 660mm |
| 全 高 | 1050mm |
| 軸 距 | 1195mm |
| 空重 | 99kg |
| 輪胎 | 前後輪90/90-10 |
| 使用燃料 | 92以上無鉛汽油 |
| 電瓶容量 | 12V6.3Ah(型號7A-BS) |
| 火星塞 | NGK CPR7EA-9 |
| 前煞車型式 | 碟式-SE22BT
/ 鼓式-SE22BU |
| 後煞車型式 | 鼓式 |
*以上規格以實際車型為準












