0%
G DINK CT
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。






















詳細規格
| 引擎形式 | SH60CB
|
| 排氣量 | 270.6 c.c.
|
| 缸徑X衝程 | φ72.7mmX65.2mm |
| 壓縮比 | 10.6:1 |
| 變速方式 | CVT |
| 離合器 | 乾式離心式 |
| 點火方式 | ECU全晶式點火 |
| 啟動方式 | 電起動
|
| 油箱容量 | 10.5 L
|
| 機油全容量 | 1.1L |
| 齒輪油容量 | 0.23 L |
| 全長 | 2210mm |
| 全寬 | 780mm |
| 全高 | 1320mm |
| 軸距 | 1508mm |
| 空重 | 198kg |
| 輪胎 | 前120/70-13
後150-70-13 |
| 使用燃料 | 92以上無鉛汽油 |
| 電瓶容量 | 12V10.5Ah(型號12-BS) |
| 火星塞 | NGK-DPR6EA-9 |
| 前煞車型式 | 碟式 |
| 後煞車型式 | 碟式 |
| 座墊高
| 780mm |
*以上規格以實際車型為準


















