0%
G7
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。








































詳細規格
| 機種名稱 | G7 |
| 機種代號 | SB35BA |
| 引擎型式 | 水冷四閥四行程 ISG |
| 排氣量(c.c.) | 175.1 |
| 馬力(ps/rpm) | 17.3 / 8000 |
| 綜效馬力(ps) | 17.8 |
| 扭力(kg-m/rpm) | 1.7 / 6000 |
| 馬力重量比(kg / PS) | 8.0 ~ 7.8 (綜效) |
| 傳動系統 | PTM,鍊條 |
| 主開關 | Keyless |
| 儀表 | 數位 8吋彩色LED |
| 燈光系統 | 全車 LED |
| USB充電 | USB-A QC 3.0 雙埠 |
| 急煞雙閃(EBS) | 有 |
| 前置物箱空間 | 700cc 飲料杯 |
| 前 剎車 | Disk / 270mm(固定碟) |
| 後 剎車 | Disk / 234mm(固定碟) |
| 前 輪胎 | 110 / 70 - 13 |
| 後 輪胎 | 130 / 70 - 13 |
| 長x寬x高(mm) | 2010 x 755 x 1115 |
| 軸距(mm) | 1405 |
| 座墊 高 / 長(mm) | 795 / 800 |
| 置物箱容量(L) | 25 |
| 腳踏板長度(mm) | 220 |
| 油箱容量(L) | 7.4 |
| 平均油耗 (km/L) | 40.5 |
| 效能等級 | 二級 |
| 機油容量(L) | 0.9(全容量) / 0.8(交換量) |
| 電瓶規格(V / Ah) | 12V / 6.8Ah |
| 整備重量(kg) | 139 |
以上規格以實際車型為主。













