0%
新豪邁特仕版
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。




















影音介紹

影片僅供觀賞使用,促銷內容以當月公告為準,KYMCO保有影片內容變更修改之權利。
詳細規格
| 版本 | 碟煞版 | 鼓煞版 |
| 機種代碼 | SZ25AK | SZ25AL |
| 全長(mm) | 1790 | |
| 全寬(不含後視鏡)(mm) | 700 | |
| 全高(mm) | 1085 | |
| 座墊高(mm) | 745 | |
| 有效座墊長(mm) | 610 | |
| 置物箱容量(L) | 25.4 | |
| 前置物箱空間 | 可放置 700 cc 飲料杯 | |
| 腳踏板長度(mm) | 245 | |
| 軸距(mm) | 1220 | |
| 排氣量(cc) | 124.6 | |
| 整備重量(kg) | 108 | 109 |
| 引擎型式 | 氣冷2V | |
| 前軸馬力(ps/rpm) | 9.7/7500 | |
| 最大扭力(kg.m/rpm) | 1.04/5000 | |
| 油箱容量(公升) | 6.0 | |
| 機油全容量(公升) | 0.9 | |
| 電瓶容量 | 12V 6AH | |
| 輪胎煞車 | ||
| 輪胎(前) | 100/90-10 | |
| 輪胎(後) | 100/90-10 | |
| 前輪材質 | 鋁合金 | 鐵 |
| 後輪材質 | 鋁合金 | 鐵 |
| 前煞車系統 | 碟煞 | 鼓煞 |
| 前煞車盤直徑(mm) | 220 | - |
| 後煞車系統 | 鼓煞 | |
| 燈光系統 | ||
| 前大燈 | 燈泡 | |
| 定位燈 | 燈泡 | |
| 前方向燈 | 燈泡 | |
| 尾燈&煞車燈 | LED | |
| 後方向燈 | LED | |
| 能源油耗 | ||
| 能源效率等級 | 1級
(超過100cc至150cc) | |
| 年耗油量(公升) | 73 | |
| 平均油耗(公里/公升) | 61.3 | |
| 其他 | ||
| 主開關 | 五合一開關鎖 | |
| 防盜裝置 | 磁石防盜 | |
| 坐墊開啟 | 中控鎖 | |
| 儀錶板 | 指針式 | |













