0%
大樂Dollar 125 / 150 【2026新登場】
點按並拖移,進行360°檢視
其他車色
本公司保留規格、配備變更或停用的權利,因各別顯示器色差、拍攝燈光等因素,如與實車不符,以實車為準。




























150系列詳細規格
| 機種別 | Dollar 150 ABS 雙碟版 | Dollar 150 雙碟版 |
| 機種代碼 | HA30BE | HA30BD |
| 尺寸(長寬高) (mm) | 1935 x 710 x 1070 | |
| 軸距 /座墊高(mm) | 1395 / 745 | |
| 置物箱容量 (L) | 15 | |
| 前置物箱空間 | 可放置 700 cc 飲料杯 | |
| 腳踏板長度 (mm) | 380 | |
| 排氣量(cc) | 150.1(空冷2V) | |
| 最大馬力 (ps/rpm) | 11.9/ 7000 (綜效) | 11.6/ 7000 |
| 最大扭力(kg.m/rpm) | 1.31 / 5500 | |
| 整備重量 (kg) | 127 | |
| 油箱容量 (公升) | 8 | |
| 機油全容量(公升) | 0.9 | |
| 輪胎尺寸(前/後) | 前輪:90/90-12 後輪:100/90-10 | |
| 輪圈材質(前/後) | 鋁合金/鋁合金 | |
| 煞車型式 (前/後) | 碟 /碟 + ABS | 碟 / 碟 |
| 前煞車盤直徑(mm) | 226 | |
| 平均油耗(km/L) | 48.9 (一級) | 48.8 (一級) |
125系列詳細規格
| 機種別 | Dollar 125
碟煞版 |
| 機種代碼 | HA25BC |
| 尺寸(長寬高) (mm) | 1935 x 710 x 1070 |
| 軸距 /座墊高(mm) | 1395 / 745 |
| 置物箱容量 (L) | 15 |
| 前置物箱空間 | 可放置 700 cc 飲料杯 |
| 腳踏板長度 (mm) | 380 |
| 排氣量(cc) | 124.6(空冷2V) |
| 最大馬力 (ps/rpm) | 10.8 / 7500 |
| 最大扭力(kg.m/rpm) | 1.10 / 6000 |
| 整備重量 (kg) | 126 |
| 油箱容量 (公升) | 8 |
| 機油全容量(公升) | 0.9 |
| 輪胎尺寸(前/後) | 前輪:90/90-12 後輪:100/90-10 |
| 輪圈材質(前/後) | 鋁合金/鋁合金 |
| 煞車型式 (前/後) | 碟 / 鼓 |
| 前煞車盤直徑(mm) | 226 |
| 平均油耗(km/L) | 54.5 (二級) |
以上規格以實際車型為準











